תעודת זהות
מנוע וביצועים
אבזור ונוחות
תעודת זהות
| שנת דגם | 2025 |
|---|---|
| מספר דלתות | 4 |
מנוע וביצועים
| סוג מנוע | חשמלי |
|---|---|
| הספק מרבי (כ"ס) | 758 |
| צריכת דלק – עירונית (ק"מ/ליטר) | 0 |
| צריכת דלק – בינעירונית (ק"מ/ליטר) | 0 |
| צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | 0 |
| נפח (סמ"ק) | 0 |
אבזור ונוחות
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
|---|
