תעודת זהות
מנוע וביצועים
מידות
תעודת זהות
| שנת דגם | 2024 |
|---|---|
| שנת השקת הדגם | 2012 |
| שווי שימוש רציף | 13762 |
מנוע וביצועים
| הספק מרבי (כ"ס) | 670 |
|---|---|
| תאוצה 0-100 | 3.2 |
| מהירות מרבית | 250 |
| קיבולת סוללה | 85 |
| טווח נסיעה חשמלי | 634 |
| זמן טעינה ביתית | 18:56 |
| זמן טעינה מהירה | 00:40 |
מידות
| אורך (ס"מ) | 497.0 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 196.4 |
| גובה (ס"מ) | 144.5 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 295 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 804 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1645 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2108 |
| מידות צמיגים | 245/45R19 |


