תעודת זהות
מנוע וביצועים
מידות
תעודת זהות
| שנת דגם | 2024 |
|---|---|
| שנת השקת הדגם | 2015 |
| שווי שימוש רציף | 14244 |
מנוע וביצועים
| תאוצה 0-100 | 3.9 |
|---|---|
| מהירות מרבית | 249 |
| קיבולת סוללה | 84 |
| טווח נסיעה חשמלי | 576 |
| זמן טעינה ביתית | 18:42 |
| זמן טעינה מהירה | 00:40 |
| נפח (סמ"ק) | -1 |
מידות
| אורך (ס"מ) | 503.6 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 199.9 |
| גובה (ס"מ) | 168.4 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 296.5 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2352 |
| מידות צמיגים | ק' 265/45R20 , א' 275/45R20 |
| כושר גרירה עם בלמים | 2250 |


