תעודת זהות
מנוע וביצועים
מידות
תעודת זהות
| שנת דגם | 2024 |
|---|---|
| שנת השקת הדגם | 2019 |
| שווי שימוש רציף | 4217 |
מנוע וביצועים
| הספק מרבי (כ"ס) | 299 |
|---|---|
| מהירות מרבית | 217 |
| צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | 157 |
| קיבולת סוללה | 60 |
| טווח נסיעה חשמלי | 455 |
| זמן טעינה ביתית | 06:15 |
| זמן טעינה מהירה | 00:25 |
מידות
| אורך (ס"מ) | 475.1 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 192.1 |
| גובה (ס"מ) | 162.4 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 289.0 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 854 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 2158 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2054 |
| מידות צמיגים | 255/45R19 |
| כושר גרירה עם בלמים | 1600 |


