תעודת זהות
מנוע וביצועים
מידות
תעודת זהות
| שנת דגם | 2024 |
|---|---|
| שנת השקת הדגם | 2017 |
| שווי שימוש רציף | 3697 |
מנוע וביצועים
| מומנט מרבי (קג"מ) | 42.8 |
|---|---|
| הספק מרבי (כ"ס) | 283 |
| מהירות מרבית | 201 |
| צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | 112 |
| קיבולת סוללה | 57.5 |
| טווח נסיעה חשמלי | 513 |
| זמן טעינה ביתית | 06:15 |
| זמן טעינה מהירה | 00:25 |
מידות
| אורך (ס"מ) | 472.0 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 193.3 |
| גובה (ס"מ) | 144.1 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 287.5 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 506 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1765 |
| מידות צמיגים | 235/45R18 |
| כושר גרירה עם בלמים | 1000 |




