תעודת זהות
מנוע וביצועים
בטיחות
מידות
מולטימדיה ותקשורת
אבזור ונוחות
תעודת זהות
| שנת דגם | 2024 |
|---|---|
| מספר דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר | 299990 |
| קבוצת שווי | 6 |
| אחריות | שלוש שנים |
| שנת השקת הדגם | 2018 |
| שווי שימוש רציף | 7440 |
מנוע וביצועים
| תיבת הילוכים | אוטומטית – טיפטרוניק |
|---|---|
| סוג מנוע | בנזין |
| מומנט מרבי (קג"מ) | 37.2 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 305 |
| סל"ד להספק מרבי | 6600 |
| רכב שטח: הילוכי כח | אין |
| רכב שטח: נעילות דיפרנציאל | אין |
| רכב שטח: בקרת משיכה | יש |
| תאוצה 0-100 | 6.8 |
| מהירות מרבית | 209 |
| צריכת דלק – עירונית (ק"מ/ליטר) | 7.6 |
| צריכת דלק – בינעירונית (ק"מ/ליטר) | 10.6 |
| דרגת זיהום | 15 |
| מבחן ריסוק | אין ציון |
| מס' הילוכים | 9 |
| מס' בוכנות | 6 |
| נפח (סמ"ק) | 3649 |
| סל"ד למומנט מרבי | 5000 |
| הנעה | כפולה (4X4) |
בטיחות
| בלמים | ABS + EBD + BAS |
|---|---|
| כריות אוויר | 7 |
| בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| ביטול כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופקס | יש |
| חיישני לחץ אוויר | יש |
| זמזם התראה לחגורות | יש |
| בלימת חירום אוטונומית | יש |
| זיהוי הולכי רגל | יש |
| זיהוי דו גלגלי | אין |
| בקרת שיוט אדפטיבית | אין |
| בקרת סטיה מנתיב | היגוי אקטיבי |
| זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | התרעה בלבד |
| התרעת תנועה חוצה מאחור | אין |
| בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור | אין |
| התרעת עייפות | אין |
| אורות גבוהים אוטומטיים | יש |
| זיהוי תמרורים | אין |
| התרעת רכב חולף בפתיחת דלת | אין |
| התרעה על שכחת ילד במושב האחורי | אין |
מידות
| אורך (ס"מ) | 486.3 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 194.7 |
| גובה (ס"מ) | 170.3 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 286.3 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 864 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1818 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1985 |
| רכב מסחרי: משקל כולל (ק"ג) | 2722 |
| רכב מסחרי: כושר העמסה (ק"ג) | 737 |
| מידות צמיגים | 235/55R20 |
| רכב שטח: מרווח גחון (ס"מ) | 19.4 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 82 |
| כושר גרירה עם בלמים | 2041 |
מולטימדיה ותקשורת
| מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
|---|---|
| בלוטות' | יש |
| מחליף דיסקים | אין |
| מסך מולטימדיה | יש |
| מערכת ניווט GPS | יש |
| חיבורי אודיו | USB |
| קישוריות | Android Auto + Apple CarPlay |
| מסכים בגב המושבים | אין |
אבזור ונוחות
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים + פתחי איוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | גג שמש פנוראמי |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | כולל שמירת מרחק |
| ריפוד | עור |
| מושבים – כוונון חשמלי | יש + זכרון |
| מושבים – חימום | מלפנים + אוורור |
| עיסוי במושבים | אין |
| פנסי חזית | LED |
| פנסי ערפל קדמיים | יש |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | יש |
| מצלמת חניה | היקפיות + מבט על |
| חניה אוטומטית | אין |
| מחשב דרך | יש |
| חיישני חניה | אחוריים |
| לוח מחוונים דיגיטלי | אין |
| תצוגה עילית | אין |
| כניסה / הנעה ללא מפתח | כניסה + הנעה |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
| מראות נגד סנוור | מראות צד + פנים |
| הגה וידית הילוכים מצופי עור | יש |
| גלגל הגה מחומם | יש |
| החלפת הילוכים מגלגל ההגה | אין |
| בורר מצבי נהיגה | אין |
| מערכת "עצור וסע" לדימום מנוע בעמידה | יש |
| בלם יד חשמלי | יש |
| תאורת אווירה | יש |
| בקרת גלישה במדרון | אין |
| מתלים ובולמים | רגילים |



