תעודת זהות
מנוע וביצועים
מידות
תעודת זהות
| שנת דגם | 2025 |
|---|---|
| מחיר | 360000 |
| שנת השקת הדגם | 2022 |
| שווי שימוש רציף | 7578 |
מנוע וביצועים
| מומנט מרבי (קג"מ) | 85.1 |
|---|---|
| הספק מרבי (כ"ס) | 509 |
| סל"ד להספק מרבי | 0 |
| תאוצה 0-100 | 5.4 |
| מהירות מרבית | 0 |
| צריכת דלק – עירונית (ק"מ/ליטר) | 0 |
| צריכת דלק – בינעירונית (ק"מ/ליטר) | 0 |
| צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | -3 |
| קיבולת סוללה | 200 |
| טווח נסיעה חשמלי | 719 |
| זמן טעינה ביתית | 120 |
| זמן טעינה מהירה | 601 |
| נפח (סמ"ק) | 0 |
מידות
| אורך (ס"מ) | 592.1 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 212.9 |
| גובה (ס"מ) | 199.9 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 369.1 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 1632 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1 |
| רכב מסחרי: משקל כולל (ק"ג) | 1 |
| רכב מסחרי: כושר העמסה (ק"ג) | 1 |
| מידות צמיגים | 265/70R18 |
| רכב שטח: מרווח גחון (ס"מ) | 1 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 0 |
| כושר גרירה עם בלמים | 3500 |





