תעודת זהות
מנוע וביצועים
מידות
תעודת זהות
| שנת דגם | 2025 |
|---|---|
| מחיר | 359999 |
| שנת השקת הדגם | 2022 |
| שווי שימוש רציף | 7578 |
מנוע וביצועים
| מומנט מרבי (קג"מ) | 85.1 |
|---|---|
| הספק מרבי (כ"ס) | 510 |
| תאוצה 0-100 | 5.4 |
| קיבולת סוללה | 200 |
| טווח נסיעה חשמלי | 720 |
מידות
| אורך (ס"מ) | 592.1 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 212.9 |
| גובה (ס"מ) | 199.9 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 370.1 |
| נפח תא מטען (ליטרים) | 1633 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 3886 |
| מידות צמיגים | 265/70R18 |
| כושר גרירה עם בלמים | 3500 |





